| Lieu d'origine: | Province de Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEIHE |
| Certification: | Can be customized according to customer requirements |
| Numéro de modèle: | WHZY-RPET PU 140 |
| Quantité de commande min: | 1 rouleau par SKU (environ 50/100 yards). De plus petites quantités sont disponibles sous forme de p |
| Prix: | Depends on the specific color and quantity. |
| Détails d'emballage: | Emballage en rouleau dans un sac en plastique. |
| Délai de livraison: | Pour le stock : 1 à 3 jours ; Pour la personnalisation : 25 à 30 jours (dépend des différentes deman |
| Conditions de paiement: | Paiement intégral pour les petites commandes ; Dépôt de 30 %, solde de 70 % avant expédition pour la |
| Capacité d'approvisionnement: | 3 millions de mètres par mois |
| Quantité minimale de commande: | 1 rouleau par SKU (environ 50/100 yards). De plus petites quantités sont disponibles sous forme de p | Largeur: | 58";147cm |
|---|---|---|---|
| Contenu: | 100% RPET | Densité: | 300D |
| Poids: | 130 g/m² | Épaisseur: | 0,3 mm |
| Style de surface: | Tissage compact haute densité 300D (3×2-103T), enduit PU | Fonctionnalité: | Tissage compact haute densité, revêtement PU léger et imperméable, 100 % polyester recyclé, structur |
| Usage: | Sacs décontractés fins, panneaux de doublure intérieure, fourre-tout légers, sacs pliables, pochette | Couleur: | Comme le montrent les cartes de couleurs, bienvenue à la personnalisation des couleurs. (Avertisseme |
Ce tissu Oxford à haute densité en rPET 300D utilise une construction de tissage compacte 3 × 2-103T, obtenant une surface serrée et lisse malgré son profil léger de 130 g / m2.Le nombre élevé de fils crée un tissu plus dense que le standard 300D Oxford, ce qui entraîne une perméabilité à l'air plus faible et une finition de surface plus raffinée.
Fabriqué à partir de fils PET 100% recyclés, large de 147 cm, adapté aux applications nécessitant un tissu léger, lisse et étanche avec des caractéristiques de matériau durable.
Questions fréquentes
La haute densité se réfère au nombre de fils par unité de surface, et non au poids du tissu.Le résultat est un, une surface plus lisse malgré le faible poids de 130 g/m2.
2Comment ça se compare à une 300D Oxford standard?
La version compacte a une densité de fil plus élevée, ce qui produit une surface plus lisse, une perméabilité à l'air plus faible,et une apparence plus raffinée avec un poids similaire.
3. Pour quelles applications ce tissu est-il le plus adapté?
4Des échantillons sont-ils disponibles?
5Quelle documentation RPET pouvez-vous fournir?